| 排名 | 公司名称 | 世界500强排名 | 2008年营业收入增幅(%) |
| 1 | WESFARMERS | 287 | 292.3 |
| 2 | IMPERIAL TOBACCO GROUP | 461 | 208.4 |
| 3 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES | 147 | 198.7 |
| 4 | GDF SUEZ | 53 | 164.8 |
| 5 | JAPAN POST HOLDINGS | 11 | 124.7 |
| 6 | PETROPLUS HOLDINGS | 316 | 101.7 |
| 7 | PKN ORLEN GROUP | 249 | 88.1 |
| 8 | CHS | 257 | 86.8 |
| 9 | RIO TINTO | 134 | 82.7 |
| 10 | ISRAEL CORP. | 466 | 81.5 |
| 11 | WILMAR INTERNATIONAL | 300 | 77 |
| 12 | ACCIONA | 443 | 73.4 |
| 13 | ITASA | 149 | 73.3 |
| 14 | SUNCOR ENERGY | 325 | 71.2 |
| 15 | CHINA UNITED TELECOMMUNICATIONS | 419 | 70.4 |
| 16 | RANDSTAD HOLDING | 450 | 63.2 |
| 17 | HYPO REAL ESTATE HOLDING | 430 | 60.9 |
| 18 | HUSKY ENERGY | 396 | 60.3 |
| 19 | EVRAZ GROUP | 454 | 59.1 |
| 20 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 93 | 58.6 |
| 21 | KIRIN HOLDINGS | 498 | 56.4 |
| 22 | CONTINENTAL | 222 | 56 |
| 23 | CITIC GROUP | 415 | 54.6 |
| 24 | IBERDROLA | 208 | 54.2 |
| 25 | BANCO DO BRASIL | 174 | 53.8 |
| 26 | NOBLE GROUP | 218 | 53.6 |
| 27 | GAZPROM | 22 | 51.3 |
| 28 | BHP BILLITON | 120 | 50.6 |
| 29 | ENEL | 62 | 50.6 |
| 30 | SINOSTEEL | 372 | 49.7 |
| 31 | MURPHY OIL | 326 | 49.2 |
| 32 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE | 286 | 47.4 |
| 33 | SINOCHEM | 170 | 47.2 |
| 34 | SEVERSTAL | 409 | 46.9 |
| 35 | METALRGICA GERDAU | 400 | 45.4 |
| 36 | GASTERRA | 227 | 44.6 |
| 37 | WESTPAC BANKING | 283 | 43.8 |
| 38 | GAS NATURAL SDG | 464 | 43.5 |
| 39 | BG GROUP | 390 | 43.3 |
| 40 | CHINA HUANENG GROUP | 425 | 43.3 |
| 世界500强中位数 | 10.9 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。