| 排名 | 公司名称 | 500强排名 | 比2007年 增减(%) |
2008利润 百万美元 |
| 1 | ALLIANCE BOOTS | 301 | 748.3 | 170.2 |
| 2 | UNITED PARCEL SERVICE | 143 | 686.1 | 3,003.0 |
| 3 | CHINA UNITED TELECOMMUNICATIONS | 419 | 283.2 | 2,840.5 |
| 4 | BOMBARDIER | 468 | 218.0 | 1,008.0 |
| 5 | ISRAEL CORP. | 466 | 183.2 | 320.0 |
| 6 | DEUTSCHE TELEKOM | 61 | 178.7 | 2,170.6 |
| 7 | WILMAR INTERNATIONAL | 300 | 163.8 | 1,531.0 |
| 8 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 435 | 142.4 | 5,247.0 |
| 9 | UNITED STATES STEEL | 382 | 140.3 | 2,112.0 |
| 10 | MERCK | 378 | 138.4 | 7,808.4 |
| 11 | MURPHY OIL | 326 | 127.0 | 1,740.0 |
| 12 | SOCIETE GENERALE | 43 | 127.0 | 2,942.0 |
| 13 | NOBLE GROUP | 218 | 123.6 | 577.3 |
| 14 | GDF SUEZ | 53 | 110.1 | 7,109.3 |
| 15 | NESTLE | 48 | 87.8 | 16,669.6 |
| 16 | BANCO DO BRASIL | 174 | 84.8 | 4,801.8 |
| 17 | CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | 428 | 81.3 | 296.9 |
| 18 | MCDONALD'S | 388 | 80.1 | 4,313.2 |
| 19 | BAE SYSTEMS | 279 | 77.5 | 3,199.8 |
| 20 | JAPAN POST HOLDINGS | 11 | 73.3 | 4,208.5 |
| 21 | REXEL | 490 | 72.1 | 336.9 |
| 22 | SIEMENS | 30 | 69.8 | 8,595.1 |
| 23 | SURGUTNEFTEGAS | 420 | 66.9 | 5,785.2 |
| 24 | BG GROUP | 390 | 64.1 | 5,734.0 |
| 25 | NEWS CORP. | 250 | 57.2 | 5,387.0 |
| 26 | BANK OF COMMUNICATIONS | 494 | 53.3 | 4,085.4 |
| 27 | WESFARMERS | 287 | 52.2 | 939.5 |
| 28 | ENTERPRISE GP HOLDINGS | 223 | 50.5 | 164.1 |
| 29 | ENCANA | 284 | 50.1 | 5,944.0 |
| 30 | GEORGE WESTON | 254 | 48.8 | 780.2 |
| 31 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 92 | 48.8 | 15,948.5 |
| 32 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 125 | 46.8 | 13,323.7 |
| 33 | PETROBRAS | 34 | 43.7 | 18,879.0 |
| 34 | WOOLWORTHS | 180 | 43.3 | 1,455.6 |
| 35 | ENEL | 62 | 42.3 | 7,747.3 |
| 36 | HENKEL | 448 | 41.8 | 1,787.2 |
| 37 | PDVSA | 27 | 38.7 | 7,451.0 |
| 38 | APPLE | 253 | 38.3 | 4,834.0 |
| 39 | UNILEVER | 121 | 38.3 | 7,357.9 |
| 40 | EDEKA ZENTRALE | 391 | 37.6 | 384.7 |
| 世界500强中位数 | -25.2 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。