最新文章

加载中,请稍候。。。

热读文章

加载中,请稍候。。。

当期杂志
订阅
杂志纸刊
网站
移动订阅
--
--
--
2008世界500强排行榜
 作者:    时间: 2008年10月15日    来源: 财富中文网
 位置: 杂志>>第一百三十六期         
字体 [   ]        
打印        
发表评论        

2008世界500强排行榜。
转贴到: 微信新浪微博 关注腾讯微博人人网豆瓣

2008
排名
2007
排名
公司 国家
地区
营业收入
百万美元
利润
百万美元
资产
百万美元
股东权益
百万美元
雇员人数
1 1 WAL-MART STORES 美国 378,799.0 12,731.0 163,514.0 64,608.0 2,055,000
2 2 EXXON MOBIL 美国 372,824.0 40,610.0 242,082.0 121,762.0 107,100
3 3 ROYAL DUTCH SHELL 荷兰 355,782.0 31,331.0 269,470.0 123,960.0 104,000
4 4 BP 英国 291,438.0 20,845.0 236,076.0 93,690.0 97,600
5 6 TOYOTA MOTOR 日本 230,200.8 15,042.5 326,099.0 119,249.6 316,121
6 7 CHEVRON 美国 210,783.0 18,688.0 148,786.0 77,088.0 65,035
7 13 ING GROUP 荷兰 201,516.0 12,648.7 1,918,969.7 54,400.4 120,282
8 10 TOTAL 法国 187,279.5 18,041.7 166,003.9 65,585.1 96,442
9 5 GENERAL MOTORS 美国 182,347.0 -38,732.0 148,883.0 -37,094.0 266,000
10 9 CONOCOPHILLIPS 美国 178,558.0 11,891.0 177,757.0 88,983.0 32,600
11 8 DAIMLER 德国 177,167.1 5,446.3 197,515.7 53,684.0 272,382
12 11 GENERAL ELECTRIC 美国 176,656.0 22,208.0 795,337.0 115,559.0 327,000
13 12 FORD MOTOR 美国 172,468.0 -2,723.0 279,264.0 5,628.0 246,000
14 20 FORTIS 比利时 / 荷兰 164,877.0 5,466.8 1,273,716.8 48,316.7 62,009
15 15 AXA 法国 162,762.3 7,755.4 1,056,963.4 66,731.4 103,534
16 17 SINOPEC 中国 159,259.6 4,165.8 136,302.6 48,415.9 634,011
17 14 CITIGROUP 美国 159,229.0 3,617.0 2,187,631.0 113,598.0 380,500
18 16 VOLKSWAGEN 德国 149,054.1 5,639.3 212,520.8 46,603.2 329,305
19 36 DEXIA GROUP 比利时 147,648.4 3,467.1 883,909.4 21,236.4 35,202
20 22 HSBC HOLDINGS 英国 146,500.0 19,133.0 2,354,266.0 128,160.0 322,282
21 25 BNP PARIBAS 法国 140,726.5 10,706.5 2,477,395.1 78,657.4 162,700
22 19 ALLIANZ 德国 140,618.4 10,903.6 1,551,464.5 69,817.8 181,207
23 18 CREDIT AGRICOLE 法国 138,154.6 8,171.5 2,252,835.7 94,678.7 163,126
24 29 STATE GRID 中国 132,885.1 4,422.7 186,436.1 71,415.0 1,486,000
25 24 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中国 129,798.3 14,925.3 218,919.9 141,804.9 1,117,345
26 35 DEUTSCHE BANK 德国 122,643.8 8,861.4 2,953,873.4 54,160.6 78,291
27 26 ENI 意大利 120,564.7 13,702.7 148,340.7 59,108.2 75,862
28 21 BANK OF AMERICA CORP. 美国 119,190.0 14,982.0 1,715,746.0 146,803.0 209,718
29 86 AT&T 美国 118,928.0 11,951.0 275,644.0 115,367.0 309,050
30 33 BERKSHIRE HATHAWAY 美国 118,245.0 13,213.0 273,160.0 120,733.0 232,781
31 27 UBS 瑞士 117,206.1 -3,653.5 2,007,346.3 31,431.9 83,560
32 31 J.P. MORGAN CHASE & CO. 美国 116,353.0 15,365.0 1,562,147.0 123,221.0 180,667
33 32 CARREFOUR 法国 115,584.7 3,147.3 75,927.8 15,546.1 490,042
34 30 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 113,812.6 3,990.8 559,301.9 21,623.3 67,306
35 23 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美国 110,064.0 6,200.0 1,060,505.0 95,801.0 116,000
36 54 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英国 108,392.0 15,103.0 3,783,151.3 105,576.8 233,600
37 28 SIEMENS 德国 106,444.0 5,062.6 130,203.0 41,236.1 386,200
38 46 SAMSUNG ELECTRONICS 韩国 106,006.5 7,985.5 99,753.6 55,195.0 144,000
39 99 ARCELORMITTAL 卢森堡 105,216.0 10,368.0 133,625.0 56,685.0 311,466
40 37 HONDA MOTOR 日本 105,102.4 5,254.2 126,744.6 45,654.9 178,960
41 41 HEWLETT-PACKARD 美国 104,286.0 7,264.0 88,699.0 38,526.0 172,000
42 34 PEMEX 墨西哥 103,960.5 -1,675.4 121,883.0 4,572.7 141,146
43 49 SOCIETE GENERALE 法国 103,442.8 1,296.2 1,566,981.4 39,828.0 134,738
44 38 MCKESSON 美国 101,703.0 990 24,603.0 6,121.0 32,900
45 58 HBOS 英国 100,267.3 8,092.7 1,327,617.0 43,492.4 65,608
46 42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 美国 98,786.0 10,418.0 120,431.0 28,470.0 386,558
47 52 GAZPROM 俄罗斯 98,641.5 19,269.2 279,811.8 202,334.7 436,096
48 48 HITACHI 日本 98,306.5 -509 105,800.3 21,807.5 389,752
49 43 VALERO ENERGY 美国 96,758.0 5,234.0 42,722.0 18,507.0 21,651
50 45 NISSAN MOTOR 日本 94,782.1 4,222.9 119,952.4 38,862.0 159,227




相关稿件



更多




最佳评论

@关子临: 自信也许会压倒聪明,演技的好坏也许会压倒脑力的强弱,好领导就是循循善诱的人,不独裁,而有见地,能让人心悦诚服。    参加讨论>>
@DuoDuopa:彼得原理,是美国学者劳伦斯彼得在对组织中人员晋升的相关现象研究后得出的一个结论:在各种组织中,由于习惯于对在某个等级上称职的人员进行晋升提拔,因而雇员总是趋向于晋升到其不称职的地位。    参加讨论>>
@Bruce的森林:正念,应该可以解释为专注当下的事情,而不去想过去这件事是怎么做的,这件事将来会怎样。一方面,这种理念可以帮助员工排除杂念,把注意力集中在工作本身,减少压力,提高创造力。另一方面,这不失为提高员工工作效率的好方法。可能后者是各大BOSS们更看重的吧。    参加讨论>>


Copyright © 2012财富出版社有限公司。 版权所有,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
《财富》(中文版)及网站内容的版权属于时代公司(Time Inc.),并经过时代公司许可由香港中询有限公司出版和发布。
深入财富中文网

杂志

·  当期杂志
·  申请杂志赠阅
·  特约专刊
·  广告商

活动

·  科技头脑风暴
·  2013财富全球论坛
·  财富CEO峰会

关于我们

·  公司介绍
·  订阅查询
·  版权声明
·  隐私政策
·  广告业务
·  合作伙伴
行业

·  能源
·  医药
·  航空和运输
·  传媒与文化
·  工业与采矿
·  房地产
·  汽车
·  消费品
·  金融
·  科技
频道

·  管理
·  技术
·  商业
·  理财
·  职场
·  生活
·  视频
·  博客

工具

·   微博
·   社区
·   RSS订阅
内容精华

·  500强
·  专栏
·  封面报道
·  创业
·  特写
·  前沿
·  CEO访谈
博客

·  四不像
·  刘聪
·  东8时区
·  章劢闻
·  公司治理观察
·  东山豹尉
·  山海看客
·  明心堂主
榜单

·  世界500强排行榜
·  中国500强排行榜
·  美国500强
·  最受赞赏的中国公司
·  中国5大适宜退休的城市
·  年度中国商人
·  50位商界女强人
·  100家增长最快的公司
·  40位40岁以下的商业精英
·  100家最适宜工作的公司