最新文章

加载中,请稍候。。。

热读文章

加载中,请稍候。。。

当期杂志
订阅
杂志纸刊
网站
移动订阅
--
--
--
2007年世界500强排行榜
 作者:    时间: 2007年10月15日    来源: 财富中文网
 位置: 杂志>>第一百一十八期>>封面报道         
字体 [   ]        
打印        
发表评论        

2007年世界最大的500家公司排行榜榜单。
转贴到: 微信新浪微博 关注腾讯微博人人网豆瓣

排序   公司名称   营业收入 利润 资产 股东权益 雇员人数
2006 2005     百万美元 百万美元 百万美元 百万美元 人数
1 2 WAL-MART STORES 美国 351,139.0 11,284.0 151,193.0 61,573.0 1,900,000
2 1 EXXON MOBIL 美国 347,254.0 39,500.0 219,015.0 113,844.0 106,400
3 3 ROYAL DUTCH SHELL 荷兰 318,845.0 25,442.0 235,276.0 105,726.0 108,000
4 4 BP 英国 274,316.0 22,000.0 217,601.0 84,624.0 97,000
5 5 GENERAL MOTORS 美国 207,349.0 (1,978.0) 186,192.0 (5,441.0) 280,000
6 8 TOYOTA MOTOR 日本 204,746.4 14,055.8 275,879.1 100,241.0 299,394
7 6 CHEVRON 美国 200,567.0 17,138.0 132,628.0 68,935.0 62,500
8 7 DAIMLERCHRYSLER 德国 190,191.4 4,048.8 250,572.5 45,038.5 360,385
9 10 CONOCOPHILLIPS 美国 172,451.0 15,550.0 164,781.0 82,646.0 38,400
10 12 TOTAL 法国 168,356.7 14,764.7 138,752.3 53,169.3 95,070
11 11 GENERAL ELECTRIC 美国 168,307.0 20,826.0 697,239.0 112,314.0 319,000
12 9 FORD MOTOR 美国 160,126.0 (12,613.0) 278,554.0 (3,465.0) 283,000
13 13 ING GROUP 荷兰 158,274.3 9,650.8 1,617,069.7 50,459.5 119,952
14 14 CITIGROUP 美国 146,777.0 21,538.0 1,884,318.0 119,783.0 332,000
15 15 AXA 法国 139,738.1 6,379.9 959,390.4 62,274.6 96,009
16 17 VOLKSWAGEN 德国 132,323.1 3,449.0 180,131.5 35,477.0 324,875
17 23 SINOPEC 中国 131,636.0 3,703.1 110,711.3 38,594.4 681,900
18 19 CREDIT AGERICOLE 法国 128,481.3 8,975.8 1,820,615.2 77,461.5 152,909
19 16 ALLIANZ 德国 125,346.0 8,808.9 1,388,836.5 66,566.8 166,505
20 18 FORTIS 比利时、荷兰 121,201.8 5,459.0 1,022,255.7 27,222.2 56,886
21 37 BANK OF AMERICA CORP. 美国 117,017.0 21,133.0 1,459,737.0 135,272.0 203,425
22 26 HSBC HOLDINGS 英国 115,361.0 15,789.0 1,860,758.0 108,352.0 296,197
23 20 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美国 113,194.0 14,048.0 979,414.0 101,677.0 106,000
24 39 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中国 110,520.2 13,265.3 178,925.4 112,215.5 1,086,966
25 34 BNP PARIBAS 法国 109,213.6 9,169.0 1,899,308.3 65,289.0 141,911
26 27 ENI 意大利 109,014.2 11,564.1 116,452.6 51,465.6 73,572
27 36 UBS 瑞士 107,834.8 9,776.6 1,963,254.8 40,703.3 78,140
28 22 SIEMENS 德国 107,341.7 3,728.2 115,240.0 37,123.4 475,000
29 32 STATE GRID 中国 107,185.5 2,237.7 155,383.4 59,479.3 1,504,000
30 21 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 101,810.7 3,017.2 497,975.6 20,052.1 66,003
31 45 J.P. MORGAN CHASE & CO. 美国 99,973.0 14,444.0 1,351,520.0 115,790.0 174,360
32 25 CARREFOUR 法国 99,014.7 2,846.2 62,679.4 12,508.7 456,295
33 42 BERKSHIRE HATHAWAY 美国 98,539.0 11,015.0 248,437.0 108,419.0 217,550
34 40 PEMEX 墨西哥 97,469.3 4,151.2 111,271.6 3,690.2 141,886
35 48 DEUTSCHE BANK 德国 96,151.5 7,510.3 1,485,103.2 43,262.3 68,849
36 55 EDXIA GROUP 比利时 95,846.6 3,450.3 747,335.7 21,492.7 33,321
37 31 HONDA MOTOR 日本 94,790.5 5,064.1 101,938.3 37,963.7 167,231
38 30 MCKESSON 美国 93,574.0 913.0 23,943.0 6,273.0 31,800
39 50 VERIZON COMMUNICATIONS 美国 93,221.0 6,197.0 188,804.0 48,535.0 242,000
40 24 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 日本 91,998.3 4,077.4 155,541.6 60,745.6 199,733
41 33 HEWLETT-PAKARD 美国 91,658.0 6,198.0 81,981.0 38,144.0 156,000
42 29 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 美国 91,424.0 9,492.0 103,234.0 28,506.0 355,766
43 44 VALERO ENERGY 美国 91,051.0 5,463.0 37,753.0 18,605.0 21,836
44 43 HOME DEPOT 美国 90,837.0 5,761.0 52,263.0 25,030.0 305,760
45 41 NISSAN MOTOR 日本 89,502.1 3,939.6 105,035.5 30,375.4 165,729
46 46 SAMSUNG ELECTRONICS 韩国 89,476.2 8,301.9 87,489.8 48,670.6 138,000
47 57 CREDIT SUISSE 瑞士 89,354.4 9,034.8 1,028,891.7 35,706.1 44,000
48 38 HITACHI 日本 87,615.4 (280.4) 90,147.3 20,688.3 384,444
49 67 SOCIETE GENERALE 法国 84,485.7 6,550.5 1,261,738.4 38,312.1 119,799
50 28 AVIVA 英国 83,487.0 4,075.3 572,900.9 22,264.5 58,019
51 51 CARDINAL HEALTH 美国 81,895.1 1,000.1 23,374.1 8,490.7 55,000
52 102 GAZPROM 俄罗斯 81,115.0 20,321.3 227,484.4 174,766.0 432,230
53 64 E.ON 德国 80,994.0 6,344.8 167,774.5 62,616.1 80,612
54 58 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英国 80,983.0 11,762.2 1,705,523.1 78,730.3 135,000
55 59 TESCO 英国 79,978.8 3,544.9 48,615.3 20,589.0 318,283
56 53 NESTLE 瑞士 79,827.1 7,335.9 83,399.7 41,772.3 625,000
57 75 DEUTSCHE POST 德国 79,502.2 2,403.9 287,067.5 14,795.3 463,350
58 49 HBOS 英国 79,238.8 7,136.8 1,156,732.4 40,483.6 66,068
59 47 MATSUSHITA ELECRTIC INDUSTRIAL 日本 77,871.1 1,856.8 66,880.1 33,171.3 328,645
60 54 DEUTSCHE TELEKOM 德国 76,969.1 3,971.0 171,635.5 61,409.5 248,800
61 98 MORGAN STANLEY 美国 76,688.0 7,472.0 1,120,640.0 35,364.0 55,310
62 55 METRO 德国 75,131.0 1,324.9 42,392.0 7,687.7 222,741
63 68 ELECTRICITE DE FRANCE 法国 73,939.1 7,032.3 236,151.8 30,736.4 165,524
64 61 U.S. POSTAL SERVICE 美国 72,650.0 900.0 28,488.0 6,276.0 796,199
65 86 PETROBRAS 巴西 72,347.0 12,826.0 98,680.0 44,299.0 62,266
66 116 UNITEDHEALTH GROUP 美国 71,542.0 4,159.0 48,320.0 20,810.0 58,000
67 82 ABN AMRO HOLDINGS 荷兰 71,217.8 5,997.2 1,301,591.9 31,116.2 107,000
68 60 PEUGEOT 法国 71,005.7 200.8 91,052.8 18,031.2 211,800
69 65 SONY 日本 70,924.8 1,080.1 99,227.0 28,546.8 163,000
70 110 MERRILLYNCH 美国 70,591.0 7,499.0 841,299.0 39,038.0 56,200
71 62 ALTRIA GROUP 美国 70,324.0 12,022.0 104,270.0 39,619.0 175,000
72 124 GOLDMAN SACHS GROUP 美国 69,353.0 9,537.0 838,201.0 35,786.0 26,467
73 72 LG 韩国 68,754.1 481.6 53,891.2 4,591.1 158,000
74 81 PROCTER & GAMBLE 美国 68,222.0 8,684.0 135,695.0 62,908.0 138,000
75 93 SANTANDER CENTRAL HISPANO GROUP 西班牙 68,050.6 9,530.3 1,099,586.3 55,358.0 129,749
76 80 HYUNDAI MOTOR 韩国 66,666.0 1,319.0 75,652.0 17,172.0 54,711
77 108 TELEFONICA 西班牙 66,372.3 7,820.2 143,709.1 22,651.8 234,900
78 70 STATOIL 挪威 66,280.3 6,331.6 50,666.4 19,630.7 25,435
79 52 PRUDENTIAL 英国 66,133.5 1,608.0 423,762.1 10,740.8 34,789
80 73 KROGER 美国 66,111.2 1,114.9 21,214.8 4,923.0 310,000
81 94 BASF 德国 66,006.8 4,034.0 597,123.0 23,798.5 95,247
82 71 FRANCE TELECOM 法国 65,899.3 5,193.0 136,046.4 35,331.9 191,036
83 103 BARCLAYS 英国 65,609.1 8,410.0 1,950,861.7 38,749.6 118,600
84 79 FIAT 意大利 65,031.1 1,336.2 76,881.3 12,345.2 172,012
85 63 ZURICH FINANCIAL SERVICES 瑞士 65,000.0 4,527.0 33,855.0 26,531.0 52,286
86 121 AT&T 美国 63,055.0 7,356.0 270,634.0 115,540.0 302,700
87 91 BOEING 美国 61,530.0 2,215.0 51,794.0 4,739.0 154,000
88 78 BMW 德国 61,476.7 3,598.3 104,248.5 25,220.5 106,575
89 92 AMERISOURCEBERGEN 美国 61,203.1 467.7 12,783.9 4,141.2 13,950
90 84 REPSOL YPF 西班牙 60,920.9 3,919.5 59,604.3 22,988.0 36,931
91 87 TOSHIBA 日本 60,841.9 1,175.0 50,238.4 9,386.5 190,708
92 77 MARATHON OIL 美国 60,643.0 5,234.0 30,891.0 14,607.0 28,195
93 76 STATE FARM INSURANCE COS. 美国 60,528.0 5,315.5 170,248.8 58,141.7 67,877
94 95 COSTCO WHOLESALE 美国 60,151.2 1,103.2 17,495.1 9,173.4 99,000
95 66 VODAFONE 英国 59,811.3 (10,262.3) 214,996.2 131,541.2 66,000
96 97 TARGET 美国 59,490.0 2,787.0 37,349.0 15,633.0 352,000
97 286 UNICREDIT GROUP 意大利 59,119.3 6,835.0 1,085,623.7 50,725.6 139,061
98 111 SK 韩国 59,001.9 1,461.0 50,497.7 8,683.6 24,632
99 208 MITTAL STEEL 荷兰 58,870.0 5,226.0 112,166.0 42,127.0 320,000
100 74 MUNICH RE GROUP 德国 58,183.2 4,316.0 284,662.3 34,213.7 37,210
101 90 THYSSENKRUPP 德国 57,927.0 2,019.6 45,261.0 10,783.8 187,586
102 88 DELL 美国 57,095.0 2,614.0 23,148.0 3,125.0 82,290
103 117 WELLPOINT 美国 56,953.0 3,094.9 51,759.8 24,575.8 42,000
104 83 ROYAL AHOLD 荷兰 56,944.9 1,127.9 24,318.5 6,855.7 164,078
105 96 SUEZ 法国 56,721.3 4,524.6 96,834.5 25,718.7 138,678
106 105 RWE 德国 56,646.3 4,826.6 123,234.4 17,721.3 68,534
107 69 NIPPON LIFE INSURANCE 日本 56,624.0 2,610.9 441,748.0 11,873.7 64,845
108 109 CNP ASSURANCES 法国 55,583.8 1,437.0 347,163.0 13,708.3 3,247
109 99 ROBERT BOSCH 德国 54,808.2 2,575.8 61,897.4 28,687.2 261,291
110 115 LUKOIL 俄罗斯 54,539.0 7,484.0 48,237.0 32,900.0 150,000
111 89 LLOYDS TSB GROUP 英国 53,904.0 5,157.1 672,472.8 21,832.0 62,630
112 104 JOHNSON & JOHNSON 美国 53,324.0 11,053.0 70,556.0 39,318.0 122,200
113 112 METLIFE 美国 53,275.0 6,293.0 527,715.0 33,798.0 47,000
114 107 SEARS HOLDINGS 美国 53,012.0 1,490.0 30,066.0 12,714.0 352,000
115 101 PFIZER 美国 52,415.0 19,337.0 114,837.0 71,358.0 98,000
116 123 SAINT-GOBAIN 法国 52,188.5 2,053.9 54,956.1 18,678.7 206,940
117 100 RENAULT 法国 52,103.2 3,599.6 90,678.3 27,319.8 128,893
118 147 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 日本 52,101.5 7,532.2 1,586,101.7 54,202.9 78,286
119 131 NOKIA 芬兰 51,592.5 5,402.5 29,823.9 15,781.6 68,483
120 106 UNILEVER 英/荷 51,032.9 5,953.3 48,885.0 14,808.4 179,000
121 120 PRTRONAS 马来西亚 50,987.5 12,862.8 85,200.6 49,424.5 33,439
122 130 EADS 荷兰 49,475.9 124.2 95,123.5 17,162.2 116,805
123 114 DOW CHEMICAL 美国 49,124.0 3,724.0 45,581.0 17,065.0 42,578
124 132 ENEL 意大利 48,320.4 3,809.1 71,866.4 24,342.3 58,548
125 118 NIPPON OIL 日本 48,012.6 600.4 37,141.5 9,011.3 13,214
126 138 WELLS FARGO 美国 47,979.0 8,482.0 481,996.0 45,876.0 158,000
127 126 UNITED TECHNOLOGIES 美国 47,829.0 3,732.0 47,141.0 17,297.0 214,500
128 129 UNITED PARCEL SERVICE 美国 47,547.0 4,202.0 33,210.0 15,482.0 428,000
129 134 WALGREEN 美国 47,409.0 1,750.6 17,131.1 10,115.8 168,600
130 125 LOWE'S 美国 46,927.0 3,105.0 27,767.0 15,725.0 183,500
131 158 WACHOVIA CORP. 美国 46,810.0 7,791.0 707,121.0 69,716.0 108,238
132 176 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS 美国 46,709.0 4,007.0 503,545.0 19,191.0 25,936
133 149 AEGON 荷兰 45,939.1 3,499.2 415,128.2 30,551.8 28,726
134 164 SEVEN & I HOLDINGS 日本 45,635.2 1,140.7 32,148.8 16,033.7 54,088
135 153 INDIAN OIL 印度 45,216.6 1,739.6 19,456.2 8,407.7 35,611
136 113 TOKYO ELECTRIC POWER 日本 45,167.8 2,549.1 114,514.0 24,353.7 52,584
137 122 TIME WARNER 美国 44,788.0 6,552.0 131,669.0 60,389.0 92,700
138 161 A.P. MOLLER-MAERSK GROUP 丹麦 44,705.9 2,616.7 55,490.1 22,826.9 108,530
139 140 MICROSOFT 美国 44,282.0 12,599.0 69,597.0 40,104.0 71,000
140 154 FREDDIE MAC 美国 44,002.0 2,211.0 813,081.0 28,301.0 5,468
141 135 GROUPE AUCHAN 法国 43,900.3 936.0 30,831.4 7,888.2 174,644
142 151 CVS/CAREMARK 美国 43,813.8 1,368.9 20,569.8 9,917.6 136,000
143 152 MOTOROLA 美国 43,739.0 3,661.0 38,593.0 17,142.0 66,000
144 133 FUJITSU 日本 43,604.3 875.6 33,399.8 7,410.5 160,977
145 165 SPRINT NEXTEL 美国 43,531.0 1,329.0 97,161.0 53,131.0 64,600
146 127 MITSUBISHI 日本 43,490.1 3,555.7 97,273.2 24,991.7 55,867
147 143 GLAXOSMITHKLINE 英国 42,730.6 9,915.0 50,011.1 18,369.8 102,695
148 148 MEDCO HEALTH SOLUTIONS 美国 42,543.7 630.2 14,388.1 7,503.5 15,450
149 136 TYCO INTERNATIONAL 美国 42,155.0 3,590.0 63,012.0 35,387.0 238,200
150 155 MITSUI 日本 41,728.3 2,577.7 83,109.9 17,872.2 41,761
151 156 CATERPILLAR 美国 41,517.0 3,537.0 50,879.0 6,859.0 94,593
152 142 AEON  日本 41,249.1 492.9 29,829.2 7,444.6 63,163
153 169 GROUPE CAISSE D'EPARGNE 法国 41,015.8 4,807.8 711,689.9 26,415.2 55,800
154 206 HON HAI PRECISION INDUSTRY 中国台湾 40,595.6 1,840.5 19,229.7 8,076.1 382,000
155 146 SAFEWAY 美国 40,185.0 870.6 16,273.8 5,666.9 207,000
156 141 TELECOM ITALIA 意大利 40,150.1 3,781.5 117,962.5 34,308.6 83,209
157 119 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 40,145.5 1,512.0 284,562.3 5,875.3 52,566
158 163 BAYER 德国 39,899.2 2,111.6 73,700.7 16,835.2 106,000
159 128 NEC 日本 39,778.2 78.0 31,603.9 8,235.7 154,786
160 150 LOCKHEED MARTIN 美国 39,620.0 2,529.0 28,231.0 6,884.0 140,000
161 145 ROYAL PHILIPS ELETRONICS 荷兰 38,707.3 6,753.8 50,764.1 30,325.0 121,732
162 85 LEGAL & GENERAL GROUP 英国 38,574.4 2,877.5 426,394.5 10,617.5 9,742
163 410 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 西班牙 38,308.8 5,941.9 543,173.4 28,417.3 98,553
164 162 BT 英国 38,248.3 5,390.3 47,376.2 8,312.2 106,200
165 167 DZ BANK 德国 37,780.1 1,465.4 578,866.3 7,372.6 22,334
166 188 DEUTSCHE BAHN 德国 37,706.0 2,089.0 63,875.4 12,076.2 229,200
167 324 SUPERVALU 美国 37,406.0 452.0 21,702.0 5,306.0 191,400
168 177 NAVARTIS 瑞士 37,020.0 7,175.0 68,008.0 41,111.0 100,735
169 159 SANOFI-AVENTIS 法国 36,998.4 5,026.1 102,542.2 60,130.4 100,000
170 199 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 中国 36,832.9 6,179.2 962,028.7 59,763.8 351,448
171 168 NIPPON STEEL 日本 36,781.6 3,002.5 45,266.7 12,268.0 47,257
172 173 CAREMARK RX 美国 36,750.2 1,074.0 12,231.1 7,679.7 13,360
173 230 OLD MUTUAL 英国 36,646.2 1,538.1 251,640.6 14,163.9 53,152
174 157 ARCHER DANIELS MIDLAND 美国 36,596.1 1,312.1 21,269.0 9,806.9 26,800
175 183 RABOBANK 荷兰 36,486.5 2,690.0 733,769.4 33,220.7 50,573
176 187 SUNOCO 美国 36,081.0 979.0 10,982.0 2,075.0 14,000
177 194 MILLEA HOLDINGS 日本 36,066.9 795.2 145,896.8 9,901.9 23,280
178 185 VEOLIA ENVIRONNEMENT 法国 36,044.4 951.9 52,909.1 5,750.4 298,498
179 189 BEST BUY 美国 35,934.0 1,377.0 13,570.0 6,201.0 140,000
180 202 CHINA MOBIL COMMUNICATIONS 中国 35,913.7 6,256.7 81,399.6 51,747.4 130,637
181 160 ALLSTATE 美国 35,796.0 4,993.0 157,554.0 21,846.0 37,350
182 170 CANON 日本 35,727.0 3,913.5 37,949.7 25,064.8 118,499
183 144 INTEL 美国 35,382.0 5,044.0 48,368.0 36,752.0 94,100
184 175 PEPSICO 美国 35,137.0 5,642.0 29,930.0 15,488.0 168,000
185 178 VOLVO 瑞典 35,091.0 2,205.5 37,765.2 12,699.7 83,187
186 184 MUZUHO FINANCIAL GROUP 日本 35,050.4 5,309.0 1,269,349.0 28,456.6 47,449
187 179 FRANZ HANIEL 德国 34,809.1 805.5 18,850.1 5,638.5 55,889
188 204 ROCHE GROUP 瑞士 34,702.8 6,285.4 60,960.7 32,722.5 74,372
189 212 GAZ DE FRANCE 法国 34,681.1 2,883.2 56,582.0 21,358.2 50,244
190 358 KOC HOLDINGS 土耳其 34,389.8 390.5 40,418.2 3,591.9 56,595
191 180 WALT DISNEY 美国 34,285.0 3,374.0 59,998.0 31,820.0 133,000
192 217 CHINA LIFE INSURANCE 中国 33,711.5 173.9 116,794.7 1,117.0 77,660
193 191 BOUYGUES 法国 33,693.7 1,563.3 39,322.1 7,050.8 122,561
194 174 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 日本 33,354.2 3,773.4 854,179.1 23,216.9 41,428
195 196 ANGLO AMEIRICAN 英国 33,072.0 6,186.0 46,483.0 24,271.0 162,000
196 181 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 32,965.0 1,052.3 29,237.3 8,970.5 102,835
197 223 VINCI 法国 32,681.5 1,593.9 63,865.6 11,691.9 138,524
198 192 SYSCO 美国 32,628.4 855.3 8,992.0 3,052.3 49,600
199 182 PRUDENTIAL FINANCIAL 美国 32,488.0 3,428.0 454,266.0 22,892.0 39,814
200 203 J.SAINSBURY 英国 32,438.1 614.7 18,781.8 8,529.9 95,500
201 211 JOHNSON CONTROLS 美国 32,413.0 1,028.0 21,921.0 7,355.0 136,000
202 166 SUMITOMO LIFE INSURANCE 日本 32,320.0 735.9 197,672.7 4,989.8 45,834
203 197 FEDEX 美国 32,294.0 1,806.0 22,690.0 11,511.0 221,677
204 198 FONCIERE EURIS 法国 32,237.0 95.4 29,161.9 832.1 152,956
205 195 BHP BILLITON 澳大利亚 32,153.0 10,450.0 48,516.0 24,218.0 33,184
206 209 SWISS REINSURANCE 瑞士 32,117.6 3,637.2 238,635.9 25,300.5 10,891
207 265 PTT 泰国 32,045.6 2,514.6 20,787.5 7,962.3 8,533
208 250 ROYAL BANK OF CANADA 加拿大 31,642.6 4,150.5 479,081.5 19,745.0 60,858
209 200 HONEYWELL INTERNATIONAL 美国 31,367.0 2,083.0 30,941.0 9,720.0 118,000
210 201 INGRAM MICRO 美国 31,357.5 265.8 7,704.3 2,920.5 13,700
211 215 MARUBENI 日本 31,281.7 1,020.4 41,272.5 6,313.3 28,442
212 222 NORSK HYDRO 挪威 31,197.7 2,711.1 37,580.9 15,497.9 33,000
213 225 ALCOA  美国 30,896.0 2,248.0 37,183.0 14,631.0 123,000
214 207 DENSO 日本 30,861.5 1,754.1 31,887.3 15,122.4 112,262
215 255 BANK OF CHINA 中国 30,750.8 5,372.3 682,584.2 49,059.7 232,632
216 311 COMMERZBANK 德国 30,352.5 2,003.7 802,186.2 19,070.3 35,975
217 190 NORTHROP GRUMMAN 美国 30,304.0 1,542.0 32,009.0 16,615.0 122,200
218 238 CENTRICA 英国 30,265.6 (285.2) 21,683.3 3,102.1 33,393
219 227 MANULIFE FINANCIAL 加拿大 30,136.9 3,449.0 308,587.0 22,046.7 21,000
220 171 MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE 日本 29,979.3 2,127.6 227,461.2 5,898.3 39,776
221 257 NIPPON MINING HOLDINGS 日本 29,713.7 909.9 17,415.9 4,898.3 9,969
222 228 AIR FRANCE-KLM GROUP 法国 29,592.1 1,142.5 35,501.0 11,047.0 103,050
223 252 LA POSTE 法国 29,466.7 989.9 161,620.3 3,870.2 303,401
224 269 BANCO BRADESCO 巴西 29,301.2 2,324.1 124,378.4 11,539.3 79,306
225 205 DUPONT 美国 28,982.0 3,148.0 31,777.0 9,422.0 59,000
226 263 HESS 美国 28,720.0 1,916.0 22,404.0 8,111.0 13,700
227 262 MACY'S 美国 28,711.0 995.0 29,550.0 12,254.0 188,000
228 240 KOREA ELECTRIC POWER 韩国 28,708.4 2,331.1 83,263.3 46,327.3 20,388
229 224 SAMSUNG LIFE INSURANCE 韩国 28,639.2 544.3 115,690.8 9,307.2 6,410
230 277 CHINA CONSTRUCTION BANK 中国 28,532.3 5,810.3 698,068.7 42,306.1 297,506
231 221 KDDI 日本 28,515.1 1,596.6 23,740.9 12,614.5 14,358
232 241 CISCO SYSTEMS 美国 28,484.0 5,580.0 43,315.0 23,912.0 49,926
233 210 NEW YORK LIFE INSURANCE 美国 28,365.1 1,035.4 165,665.1 11,300.3 14,141
234 232 GEORGE WESTON 加拿大 28,350.4 106.6 15,979.1 4,479.6 150,000
235 251 WOOLWORTHS 澳大利亚 28,275.5 758.0 9,915.7 2,992.5 94,408
236 172 STANDARD LIFE ASSURANCE 英国 28,239.9 520.7 259,500.5 5,632.7 10,860
237 266 CHINA SOUTHERN POWER GRID 中国 27,966.1 1,074.1 37,824.5 14,226.8 178,053
238 218 JFE HOLDINGS 日本 27,875.5 2,562.2 32,793.6 11,697.2 53,610
239 226 NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳大利亚 27,789.7 3,278.0 361,770.8 20,748.7 38,433
240 235 MAZDA MOTOR 日本 27,764.7 630.5 16,156.9 3,130.1 38,004
241 216 COLES GROUP 澳大利亚 27,516.0 869.3 7,000.3 2,757.1 115,616
242 229 SNCF 法国 27,444.2 818.0 47,990.9 7,732.6 20,742
243 193 AMERICAN EXPRESS 美国 27,145.0 3,707.0 127,853.0 10,511.0 65,400
244 236 POSCO 韩国 27,067.7 3,471.3 33,493.4 23,561.7 17,523
245 249 SUZUKI MOTOR 日本 27,048.1 641.3 19,660.5 5,771.7 45,510
246 272 KBC GROUP 比利时 26,896.0 4,303.5 429,088.7 22,705.8 50,189
247 233 TIAA-CREF 美国 26,756.8 2,333.8 412,980.0 15,282.2 6,547
248 242 SHARP 日本 26,741.2 869.6 25,143.1 10,038.7 48,927
249 290 POWER CORP. OF CANADA 加拿大 26,708.5 1,227.7 114,020.6 7,391.0 31,500
250 297 WASHINGTON MUTUAL 美国 26,561.0 3,558.0 436,288.0 26,969.0 49,824
251 220 HARTFORD FINANCIAL SERVICES 美国 26,500.0 2,745.0 326,710.0 18,876.0 31,000
252 253 ASTRAZENECA 英国 26,475.0 6,043.0 29,932.0 15,304.0 66,000
253 219 DELPHI  美国 26,392.0 (5,464.0) 15,392.0 (12,055.0) 171,400
254 274 SUMITOMO 日本 26,308.9 1,804.0 71,398.6 12,476.1 61,490
255 247 BUNGE 美国 26,274.0 521.0 14,347.0 5,668.0 22,524
256 261 TUI 德国 26,241.8 (1,120.8) 17,160.9 3,606.2 53,930
257 243 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 日本 26,234.5 417.6 37,195.1 10,239.0 62,940
258 280 ENDESA 西班牙 25,820.7 3,725.1 71,323.1 14,888.9 26,758
259 245 BRIDGESTONE 日本 25,709.7 731.6 25,625.7 9,004.2 126,326
260 285 COMCAST 美国 25,700.0 2,533.0 110,405.0 41,167.0 90,000
261 278 ADECCO 瑞士 25,616.2 766.6 10,129.9 3,251.8 37,000
262 254 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 德国 25,583.1 1,026.2 564,715.9 15,674.8 12,252
263 271 AETNA 美国 25,568.6 1,701.7 47,626.4 9,145.1 30,000
264 231 TYSON FOODS 美国 25,559.0 (196.0) 11,121.0 4,440.0 107,000
265 244 HCA 美国 25,477.0 1,036.0 23,675.0 (11,374.0) 161,500
266 256 NEWS CROP. 美国 25,327.0 2,314.0 56,649.0 29,874.0 47,300
267 308 WHOLSELEY 英国 25,263.1 958.2 15,081.9 4,839.4 65,223
268 237 IDEMITSY KOSAN 日本 25,159.2 355.6 19,759.5 3,091.4 7,474
269 342 RELIANCE INDUSTRIES 印度 25,158.9 2,665.2 30,531.9 15,581.9 38,731
270 239 VIVENDI 法国 25,148.2 5,060.0 56,765.2 26,257.0 34,694
271 246 TRAVELERS COS. 美国 25,090.0 4,208.0 113,761.0 25,135.0 32,800
272 282 LUFTHANSA GROUP 德国 24,903.6 1,007.5 25,662.2 6,096.1 93,541
273 281 ABB 瑞士 24,883.0 1,390.0 25,142.0 6,038.0 108,200
274 275 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 美国 24,863.4 1,266.0 154,071.0 7,027.0 11,969
275 279 CHINA TELECOMMUNICATIONS 中国 24,791.3 2,279.7 71,383.8 40,188.7 400,299
276 264 EDLHAIZE GROUP 比利时 24,481.8 441.5 12,257.4 4,648.5 106,600
277 377 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 中国 24,475.5 728.4 684,671.3 10,762.4 452,464
278 351 COUNTRYWIDE FINANCIAL 美国 24,444.6 2,674.8 199,946.2 14,317.8 54,655
279 284 DANSKE BANK GROUP 丹麦 24,337.5 2,280.3 484,571.0 16,827.0 19,253
280 298 GENERAL DYNAMICS 美国 24,212.0 1,856.0 22,376.0 9,827.0 81,000
281 287 BERTELSMANN 德国 24,211.0 2,636.0 29,667.0 7,037.6 97,132
282 234 INTERNATIONAL PAPER 美国 24,186.0 1,050.0 24,034.0 7,963.0 60,600
283 273 MAGNA INTERNATIONAL 加拿大 24,180.0 528.0 13,154.0 7,157.0 83,000
284 319 L.M. ERICSSON 瑞典 24,102.6 3,558.9 31,410.3 17,552.7 63,781
285 267 COCA-COLA 美国 24,088.0 5,080.0 29,963.0 16,920.0 71,000
286 334 OMV GROUP 奥地利 23,855.7 1,734.7 23,477.3 9,202.9 40,993
287 258 FUJIFILM HOLDINGS 日本 23,789.5 294.5 28,109.8 16,739.2 76,358
288 415 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU 巴西 23,761.6 2,062.7 100,437.3 6,015.1 71,774
289 313 ALCAN 加拿大 23,696.0 1,786.0 28,939.0 11,094.0 64,700
290 259 HUTCHISON WHAMPOA 中国香港 23,661.0 2,578.3 87,115.0 35,204.4 220,000
291 323 BANCO DO BRASIL 巴西 23,531.6 2,779.2 138,808.9 9,722.8 62,672
292 302 LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP 美国 23,520.0 1,626.0 85,498.0 10,895.0 39,000
293 361 CRH 爱尔兰 23,508.9 1,518.4 24,190.6 9,313.0 79,560
294 293 RAYTHEON 美国 23,274.0 1,283.0 25,491.0 11,101.0 80,000
295 325 LAFARGE 法国 23,252.5 1,721.4 39,314.2 13,717.9 82,734
296 288 PPR 法国 23,191.6 859.8 29,523.7 11,829.7 78,453
