诺基亚
NOKIA
NOKIA
往年排名:
2019年-世界500强-第 466名
(上一年排名:457 )
百万美元 | 年增减% | |
营业收入 | 26628.1 | 2.1 |
利润 | -401.3 | - |
资产 | 45167.9 | -- |
股东权益 | 17475.3 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | -1.5 | |
资产收益率 | -0.9 |
诺基亚历年数据 净利率 总资产
网络、通讯设备 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):
