诺基亚
NOKIA
NOKIA
往年排名:
2018年-世界500强-第 457名
(上一年排名:415 )
百万美元 | 年增减% | |
营业收入 | 26091.7 | -0.2 |
利润 | -1684.1 | - |
资产 | 49260.3 | -- |
股东权益 | 19378.0 | -- |
利润占比 | ||
净利率 | -6.5 | |
资产收益率 | -3.4 |
诺基亚历年数据 净利率 总资产
网络、通讯设备 - 行业横向比较 利润 总资产
请选择公司(最多选10家):
