当前位置: 500强>>>世界500强  


2006年世界500强行业内排名
 
www.fortunechina.com    2006年10月01日
 
  利润占…
排序   2005年营业收入 利润 营业收入的  资产的
行业序号   国家/地区 百万美元 百万美元 排名 % 排名 % 排名

一、航天与防务(11家公司)

1 Boeing 美国 54,848 2,572 2 5 7 4 5
2 United Technologies 美国 42,725 3,069 1 7 1 7 2
3 EADS 荷兰 42,503 2,083 3 5 6 3 9
4 Lockheed Martin 美国 37,213 1,825 4 5 5 7 3
5 Northrop Grumman 美国 30,721 1,400 7 5 8 4 6
6 Honeywell Intl. 美国 28,862 1,655 5 6 3 5 4
7 Raytheon 美国 21,894 871 9 4 9 4 7
8 General Dynamics 美国 21,290 1,461 6 7 2 7 1
9 BAE Systems 英国 20,228 1,005 8 5 4 3 8
10 Finmeccanica 意大利 15,129 463 10 3 10 2 10
11 Bombardier 加拿大  14,903 249 11 2 11 1 11
  总计 330,316 16,653  
  中位数 28,862 1,461  

二、航空(7家公司)

1 Air France-KLM Group 法国 26,099 1,111 1 4 2 3 2
2 Lufthansa Group 德国 22,447 563 3 3 3 2 3
3 AMR 美国 20,712 (861) 5 (4) 5 (3) 5
4 Japan Airlines 日本 19,426 (417) 4 (2) 4 (2) 4
5 UAL 美国 17,379 (21,176) 7 (122) 7 (109) 7
6 Delta Air Lines 美国 16,191 (3,818) 6 (24) 6 (19) 6
7 British Airways 英国 15,189 804 2 5 1 4 1
  总计 137,443 (23,794)  
  中位数 19,426 (417)  

三、服装(2家公司)

1 Christian Dior 法国 18,087 768 2 4 2 2 2
2 Nike 美国 13,740 1,212 1 9 1 14 1
  总计 31,827 1,980  

四、银行:商业与储蓄(57家公司)

1 Citigroup 美国 131,045 24,589 1 19 8 1.6 3
2 Fortis 比利时/荷兰 112,351 4,896 20 4 5 0.6 34
3 Credit Agricole 法国 110,765 7,434 9 7 45 0.5 37
4 HSBC Holdings 英国 93,494 15,873 3 17 14 1.1 13
5 BNP Paribas 法国 85,687 7,271 10 8 39 0.5 40
6 UBS 瑞士 84,708 11,257 4 13 25 0.7 27
7 Bank of America Corp. 美国 83,980 16,465 2 20 5 1.3 8
8 J.P. Morgan Chase & Co. 美国 79,902 8,483 6 11 32 0.7 28
9 Deutsche Bank 德国 76,228 4,385 25 6 48 0.4 47
10 HBOS 英国 75,799 5,870 15 8 41 0.6 32
11 Dexia Group 比利时 72,814 2,532 38 3 53 0.4 44
12 Credit Suisse 瑞士 72,193 4,694 22 7 46 0.5 41
13 Royal Bank of Scotland 英国 71,164 9,998 5 14 22 0.7 24
14 Societe Generale 法国 64,442 5,524 18 9 37 0.6 36
15 ABN AMRO Holding 荷兰 56,615 5,445 19 10 34 0.5 38
16 Lloyds TSB Group 英国 55,407 4,531 23 8 4 0.9 20
17 Santander Central Hispano Group 西班牙 53,849 7,729 7 14 2 0.8 21
18 Barclays 英国 50,634 6,265 13 12 26 0.4 46
19 Wells Fargo 美国 40,407 7,671 8 19 7 1.6 4
20 Mitsubishi UFJ Financial Group 日本 37,926 6,807 11 18 12 0.4 43
21 Wachovia Corp. 美国 35,908 6,643 12 19 10 1.3 7
22 DZ Bank 德国 34,554 523 54 2 55 0.1 55
23 Groupe Caisse 法国 34,245 2,573 37 8 42 0.4 48
24 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本 32,725 6,066 14 19 9 0.7 30
25 Rabobank 荷兰 31,659 2,360 40 7 43 0.4 45
26 Mizuho Financial Group 日本 31,421 5,740 17 18 11 0.5 42
27 Industrial & Commercial Bank of China 中国 29,167 4,114 26 14 21 0.5 39
28 National Australia Bank 澳大利亚 26,471 3,163 30 12 29 1 19
29 Royal Bank of Canada 加拿大 24,146 2,781 35 12 31 0.7 29
30 Landesbank Baden-wurtt 德国 23,944 836 51 3 52 0.2 53
31 Bank Of China 中国 23,860 3,852 27 16 16 0.7 31
32 Banco Bradesco 巴西 22,920 2,265 42 10 33 2.5 1
33 KBC Group 比利时 22,879 2,795 34 12 28 0.7 26
34 China Construction Bank 中国 22,771 5,749 16 25 3 1 16
35 Danske Bank Group 丹麦 22,337 2,137 45 10 35 0.6 35
36 UniCredito Italiano 意大利 22,231 3,069 31 14 23 0.3 49
37 Washington Mutual 美国 21,326 3,432 29 16 17 1 17
38 Commerzbank 德国 20,721 1,448 48 7 44 0.3 50
39 Banco Do Brasil 巴西 19,960 1,706 47 9 387 1.6 5
40 Banca Intesa 意大利 18,646 3,759 28 20 4 1.2 11
41 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亚 18,577 3,002 32 16 15 1.2 10
42 Bayerische Landesbank 德国 17,896 741 53 4 51 0.2 52
43 Kookmin Bank 韩国 17,853 2,188 43 12 27 1.2 9
44 Agricultural Bank of China 中国 17,166 127 56 1 56 0 56
45 San Paolo IMI 意大利 16,885 2,464 39 15 18 0.8 23
46 U.S. Bancorp 美国 16,596 4,489 24 27 2 2.1 2
47 WestLB 德国 16,536 380 55 2 54 0.4 54
48 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 西班牙 16,340 4,729 21 29 1 1 15
49 Itausa 巴西 16,186 944 50 6 47 1.4 6
50 Australia & New Zealand Banking 澳大利亚 15,940 2,310 40 14 19 1 14
51 KFW Bankengruppe 德国 15,827 776 52 5 49 0.2 51
52 Westpac Banking 澳大利亚 15,715 2,157 44 14 24 1.1 12
53 Canadian Imperial Bank of Commerce 加拿大 15,432 (26) 57 0 57 0 57
54 Toronto-Dominion Bank 加拿大 15,328 1,830 46 12 30 0.6 33
55 Bank of Nova Scotia 加拿大 15,054 2,635 36 18 13 1 18
56 Nordea Bank 瑞典 14,799 2,812 33 19 6 0.7 25
57 State Bank of India 印度  13,756 1,250 49 9 36 0.8 22
  总计 2,307,187 265,538  
  中位数 24,146 3,432  

五、饮料(4家公司)

1 Coca-Cola 美国 23,104 4,872 1 21 1 17 1
2 Coca-Cola Enterprises 美国 18,706 514 4 3 4 2 4
3 Anheuser-Busch 美国 15,036 1,839 2 12 2 11 2
4 Inbev 比利时 14,483 1,123 3 8 3 4 3
  总计 71,329 8,348  
  中位数 16,871 1,481  

六、建材、玻璃(6家公司) 

1 Saint-Gobain 法国 43,626 1,571 2 4 6 3 5
2 Lafarge 法国 19,843 1,362 3 7 4 4 4
3 CRH 爱尔兰 17,954 1,240 4 7 3 7 2
4 Cemex 墨西哥 14,935 2,058 1 14 1 8 1
  Holcim 瑞士 14,820 1,236 5 8 2 4 3
6 Asahi Glass 日本 13,864 545 6 4 5 3 6
  总计 125,042 8,012  
  中位数 16,444 1,301  

七、化学品(10家公司) 

1 BASF 德国 53,113 3,736 3 7 9 9 3
2 Dow Chemical 美国 46,307 4,515 2 10 10 10 2
3 Bayer 德国 34,804 1,984 5 6 5 5 6
4 DuPont 美国 28,491 2,053 4 7 6 6 5
5 Mitsubishi Chemical Holdings 日本 21,277 756 8 4 4 4 8
6 SABIC 沙特阿拉伯 20,865 5,109 1 24 14 14 1
7 Lyondell Chemical 美国 18,606 531 9 3 4 4 9
8 Hanwha 韩国 17,068 108 10 1 0 0 10
9 Akzo Nobel 荷兰 16,153 1,194 6 7 8 8 4
10 Sumitomo Chemical 日本  13,748 801 7 6 4 4 7
  总计 270,432 20,787  
  中位数 21,071 1,589  

八、计算机服务与软件(4家公司)

1 Microsoft 美国 39,788 12,254 1 31 1 17 1
2 Electronic Data Systems 美国 20,537 150 4 1 4 1 4
3 Accenture 美国 17,094 940 2 6 2 10 2
4 Computer Sciences 美国 14,624 634 3 4 3 5 3
  总计 92,043 13,978  
  中位数 18,816 787  

九、计算机、办公设备(10家公司) 

1 Intl. Business Machines 美国 91,134 7,934 1 9 3 8 4
2 Hewlett-Packard 美国 86,696 2,398 4 3 7 3 7
3 Dell 美国 55,908 3,572 2 6 4 15 1
4 NEC 日本 42,615 107 10 0 10 0 10
5 Fujitsu 日本 42,319 605 8 1 9 2 9
6 Canon 日本 34,092 3,488 3 10 1 10 3
7 Ricoh 日本 16,915 857 7 5 6 5 5
8 Xerox 美国 15,701 978 6 6 5 4 6
9 Quanta Computer 中国台湾 14,901 340 9 2 8 3 8
10 Apple Computer 美国 13,931 1,335 5 5 2 12 2
  总计 414,212 21,614  
  中位数 38,205 1,157  

十、多元化金融(4家公司) 

1 General Electric 美国 157,153 16,353 1 10 3 2 2
2 Freddie Mac 美国 36,526 2,130 4 6 4 0 4
3 American Express 美国 30,080 3,734 2 12 2 3 1
4 Countrywide Financial 美国 18,537 2,528 3 14 1 1 3
  总计 242,296 24,745  
  中位数 33,303 3,131  

十一、电子、电气设备(18家公司) 

1 Siemens 德国 100,099 2,855 4 3 10 3 11
2 Hitachi 日本 83,596 330 16 0 17 0 17
3 Samsung Electronics 韩国 78,717 7,459 1 9 1 10 1
4 Matsushita Electric Industrial 日本 78,558 1,364 6 2 12 2 13
5 Sony 日本 66,026 1,092 9 2 13 1 15
6 LG 韩国 60,574 587 13 1 16 1 16
7 Toshiba 日本 56,028 691 12 1 215 2 14
8 Tyco International 美国 41,780 3,032 3 7 5 5 7
9 Royal Philips Electronics 荷兰 38,579 3,564 2 9 2 9 3
10 Mitsubishi Electric 日本 31,833 845 10 3 11 3 10
11 Hon Hai Precision Industry 中国台湾 28,350 1,268 7 4 6 9 2
12 Sharp 日本 24,705 783 11 3 7 4 8
13 Sanyo Electric 日本 21,171 (1,816) 18 (9) 18 (10) 18
14 Sumitomo Electric Industries 日本 17,728 515 14 3 9 3 9
15 Electrolux 瑞典 17,321 236 17 1 14 2 12
16 Emerson Electric 美国 17,305 1,422 5 8 4 8 4
17 Schneider Electric 法国 14,512 1,235 8 9 3 6 5
18 Whirlpool 美国 14,317 422 15 3 8 5 6
  总计 791,199 25,884  
  中位数 35,206 969  
十二、能源(11家公司)
1 E.ON 德国 66,313 9,204 2 14 2 6 2
2 Suez 法国 52,743 3,122 3 6 4 3 5
3 Gazprom 俄罗斯 50,824 14,865 1 29 1 9 1
4 RWE 德国 50,346 2,772 4 6 5 2 7
5 Plains All Amer. Pipeline 美国 31,177 218 7 1 7 5 3
6 Gasunie Trade & Supply 荷兰 18,312 45 8 0 8 1 8
7 Constellation Energy 美国 17,375 623 6 4 6 3 6
8 AREVA 法国 14,196 1,303 5 9 3 4 4
  总计 301,286 32,152  
  中位数 40,762 2,038  
十三、工程与建筑(10家公司)
1 Bouygues 法国 30,548 1,034 2 3 3 4 3
2 Vinci 法国 26,991 1,083 1 4 2 4 4
3 Hochtief 德国 16,965 78 9 0 9 1 8
4 Skanska 瑞典 16,679 519 4 3 4 6 1
5 Kajima 日本 15,680 199 6 1 6 1 7
6 Taisei 日本 15,404 251 5 2 5 2 5
7 China Railway Engineering 中国台湾 15,294 83 8 1 8 1 9
8 ACS 西班牙 15,052 756 3 5 1 4 2
9 China Railway Construction 中国  14,139 53 10 0 10 1 10
10 China State Construction 中国 14,122 166 7 1 7 1 6
  总计 180,874 4,222  
  中位数 15,542 225  
十四、娱乐(5家公司)
1 Time Warner 美国 43,652 2,905 1 7 3 2 5
2 Walt Disney 美国 31,944 2,533 2 8 2 5 9
3 News Corp. 美国 23,859 2,128 3 9 1 4 2
4 Bertelsmann 德国 22,229 1,093 4 5 4 4 10
5 CBS 美国 14,536 (7,089) 5 (49) 5 (16) 6
  总计 136,220 1,570  
  中位数 23,859 2,128  
十五、食品店和药店(23家公司)
1 Carrefour 法国 94,455 1,784 3 2 13 3 15
2 Metro 德国 72,814 660 11 4 19 2 19
3 Tesco 英国  71,128 2,821 1 1 4 7 6
4 Kroger 美国 60,553 958 9 2 15 5 8
5 Royal Ahold 荷兰 56,427 165 21 0 22 1 21
6 Walgreen 美国 42,202 1,560 4 4 5 11 3
7 Groupe Auchan 法国 42,073 1,198 7 3 8 5 9
8 Albertson's 美国 40,397 446 18 1 17 2 17
9 AEON 日本 39,481 258 19 1 20 1 20
10 Safeway 美国 38,416 561 14 1 16 4 13
11 CVS 美国 37,006 1,225 6 3 7 8 5
12 Seven & I Holdings 日本 34,717 784 10 2 10 3 16
13 J. Sainsbury 英国 28,649 114 22 0 21 1 22
14 Coles Myer 澳大利亚 27,409 465 16 2 14 7 7
15 George Weston 加拿大 25,947 576 13 2 11 4 12
16 Woolworths 澳大利亚 24,036 595 12 2 9 9 4
17 Hutchison Whampoa 中国 23,475 1,844 2 8 1 2 18
18 Delhaize Group 比利时 23,162 453 17 2 12 4 11
19 William Morrison Supermarkets 英国 21,939 (453) 23 (2) 23 (3) 23
20 Publix Super Markets 美国 20,745 989 8 5 3 15 2
21 Supervalu 美国 19,864 206 20 1 18 3 14
22 Rite Aid 美国 17,271 1,273 5 7 2 18 1
23 Migros 瑞士 16,358 561 15 3 6 4 10
  总计 878,524 19,043  
  中位数 34,717 595  
十六、食品:消费产品(6家公司)
1 Nestle 瑞士 74,659 6,416 1 9 4 8 4
2 Unilever 英国/荷兰 49,581 4,679 2 9 3 10 2
3 PepsiCo 美国 32,562 4,078 3 13 1 13 1
4 Sara Lee 美国 19,727 719 5 4 6 5 6
5 Groupe Danone 法国 16,455 1,819 4 11 2 9 3
6 ConAgra Foods 美国 15,516 642 6 4 5 5 5
  总计 208,500 18,353  
  中位数 26,145 2,949  
十七、食品生产(3家公司)
1 Archer Daniels Midland 美国 35,944 1,044 1 3 1 6 1
2 Tyson Foods 美国 26,014 353 3 1 3 3 3
3 Bunge 美国 24,275 530 2 2 2 5 2
  总计 86,233 1,927  
十八、食品:饮食服务(3家公司)
1 Compass Group 英国 23,469 2 3 0 3 0 3
2 McDonald's 美国 20,460 2,602 1 13 1 9 1
3 Sodexho Alliance 法国 14,819 202 2 1 2 2 2
  总计 58,748 2,806  
十九、林产品与纸制品(3家公司)
1 International Paper 美国 25,797 1,100 1 4 1 4 1
2 Weyerhaeuser 美国 23,000 733 2 3 2 3 2
3 Stora Enso 芬兰 16,386 (157) 3 (1) 3 (1) 3
  总计 65,183 1,676  
二十、综合商业(10家公司)
1 Wal-Mart Stores 美国 315,654 11,231 1 4 6 8 4
2 Target 美国 52,620 2,408 3 5 5 7 5
3 Sears Holdings 美国 49,124 858 7 2 8 3 7
4 Fonciere Euris 法国 29,308 21 9 0 9 0 9
5 Federated Dept. Stores 美国 23,347 1,406 4 6 3 4 6
6 PPR 法国 22,075 665 8 3 7 2 8
7 Karstadt Quelle 德国 21,004 (393) 10 (2) 10 (4) 10
8 J.C. Penney 美国 18,968 1,088 5 6 4 9 3
9 Daiei 日本 14,928 3,682 2 25 1 32 1
10 Marks & Spencer 英国 13,909 933 6 7 2 10 2
  总计 560,937 21,899  
  中位数 22,711 1,011  
二十一、保健:保险和管理医保(5家公司)
1 UnitedHealth Group 美国 45,365 3,300 1 7 2 8 1
2 Wellpoint 美国 45,136 2,464 2 5 4 5 2
3 Aetna 美国 22,885 1,635 3 7 3 4 4
4 Cigna 美国 16,684 1,625 4 10 1 4 5
5 Humana 美国 14,418 308 5 2 5 4 3
  总计 144,488 9,332  
  中位数 22,885 1,635  
二十二、保健:其他(4家公司)
1 Medco Health Solutions 美国 37,871 602 3 2 4 4 4
2 Caremark Rx 美国 32,991 932 2 3 2 7 2
3 HCA 美国 24,455 1,424 1 6 1 6 3
4 Express Scripts 美国 16,266 400 4 2 3 7 1
  总计 111,583 3,358  
  中位数 28,723 767  
二十三、房屋建筑(4家公司)
1 Centex 美国 15,465 1,289 4 8 4 6 4
2 Pulte Homes 美国 14,896 1,492 1 10 2 11 2
3 Lennar 美国 13,870 1,355 3 10 3 11 3
4 D.R. Horton 美国 13,864 1,471 2 11 1 12 1
  总计 58,095 5,607  
  中位数 14,383 1,413  
二十四、酒店、赌场和度假村(2家公司)
1 Ladbrokes 英国 24,271 601 1 13 2 12 1
2 William Hill 英国 19,531 202 2 1 2 8 1
  总计 43,802 803  
二十五、家居、个人用品(4家公司)
1 Procter & Gamble 美国 56,741 7,257 1 13 2 12 1
2 L'Oreal 法国 18,058 2,451 2 14 1 9 3
3 Kimberly-Clark 美国 15,903 1,568 3 10 3 10 2
4 Henkel 德国 14,878 941 4 6 4 6 4
  总计 105,580 12,217  
  中位数 16,980 2,010  
二十六、工农业设备(7家公司)
1 ThyssenKrupp 德国 55,261 1,294 3 2 5 3 5
2 Caterpillar 美国 36,339 2,854 1 8 1 6 2
3 Mitsubishi Heavy Industries 日本 24,661 263 6 1 7 1 7
4 ABB 瑞士 22,642 735 5 3 4 3 4
5 Deere 美国 21,931 1,447 2 7 3 4 3
6 Alstom 法国 16,853 217 7 1 6 1 6
7 Komatsu 日本 15,032 1,009 4 7 2 7 1
  总计 192,719 7,819  
  中位数 22,642 1,009  
二十七、人寿与健康保险(互助)(9家公司)
1 Nippon Life Insurance 日本 61,158 1,813 3 3 7 0 7
2 Dai-ichi Mutual Life Insurance 日本 44,598 1,341 6 3 6 0 6
3 Sumitomo Life Insurance 日本 34,626 632 8 2 8 0 8
4 Meiji Yasuda Life Insurance 日本 33,632 2,037 1 6 3 1 3
5 Standard Life Assurance 英国 33,452 - - - - - -
6 New York Life Insurance 美国 28,051 1,422 5 5 4 1 2
7 TIAA-CREF 美国 25,917 2,001 2 8 1 1 5
8 Massachusetts Mutual Life Insurance 美国 22,799 1,446 4 6 2 1 1
9 Northwestern Mutual 美国 19,221 924 7 5 5 1 4
  总计 303,454 11,616  
  中位数 33,452 1,434  
二十八、人寿与健康保险(股份)(21家公司)
1 ING Group 荷兰 138,235 8,959 1 6 7 1 12
2 AXA 法国 129,839 5,186 2 4 9 1 9
3 Assicurazioni Generali 意大利 101,404 2,384 8 2 16 1 14
4 Aviva 英国 92,579 3,211 6 3 13 1 11
5 Prudential 英国 74,745 1,359 13 2 19 0 19
6 Legal & General Group 英国 56,385 1,716 9 3 14 1 15
7 CNP Assurances 法国 48,475 1,183 14 2 15 0 17
8 MetLife 美国 46,983 4,714 3 10 4 1 5
9 Aegon 荷兰 37,694 3,395 5 9 5 1 6
10 Prudential Financial 美国 31,708 3,540 4 11 1 1 8
11 China Life Insurance 中国 27,389 25 21 0 21 0 21
12 Samsung Life Insurance 韩国 26,692 618 18 2 17 1 13
13 Manulife Financial 加拿大 26,446 2,716 7 10 3 1 4
14 Old Mutual 英国 26,084 1,576 10 6 8 1 2
15 Power Corp. of Canada 加拿大 21,962 869 15 4 11 1 7
16 T&D Holdings 日本 21,589 314 19 1 20 0 20
17 Cathay Financial Holdings 中国台湾 19,469 677 17 3 12 1 10
18 Sun Life Financial Services 加拿大 18,088 1,541 11 9 6 1 3
19 Swiss Life 瑞士 17,286 690 16 4 10 1 16
20 AFLAC 美国 14,363 1,483 12 10 2 3 1
21