

全榜单:[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500]
2011 | 2010 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | |
401 | 488 | 麦格纳国际(Magna International) | 24,102 | 973 | 加拿大 |
401 | 411 | 美国直播电视集团(Directv) | 24,102 | 2,198 | 美国 |
403 | 378 | 麦当劳(Mcdonald's) | 24,074.6 | 4,946.3 | 美国 |
404 | 374 | Migros集团(Migros Group) | 24,023.5 | 854.8 | 瑞士 |
405 | 477 | 中国国电集团公司(China Guodian) | 24,016.4 | 114 | 中国 |
406 | 347 | 加拿大永明人寿保险公司(Sun Life Financial) | 23,920.3 | 1,627 | 加拿大 |
407 | 376 | Maruhan公司(Maruhan) | 23,805.6 | 257.7 | 日本 |
408 | . | 中国电子信息产业集团有限公司(China Electronics) | 23,761.3 | 133.9 | 中国 |
409 | 438 | 住友电气工业株式会社(Sumitomo Electric Industries) | 23,745.9 | 824.5 | 日本 |
410 | 452 | 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) | 23,734.3 | 1,299.7 | 中国 |
411 | 426 | 米其林公司(Michelin) | 23,695.9 | 1,388 | 法国 |
412 | 400 | Onex公司(Onex) | 23,654.3 | -49.5 | 加拿大 |
413 | 377 | 帝国烟草公司(Imperial Tobacco Group) | 23,385.9 | 2,343.6 | 英国 |
414 | 408 | 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) | 23,384.3 | 756.3 | 美国 |
415 | 454 | 墨菲石油公司(Murphy Oil) | 23,345.1 | 798.1 | 美国 |
416 | 329 | 日本t&D控股公司(T&D Holdings) | 23,270.2 | 278.8 | 日本 |
417 | . | United Continental控股公司(United Continental Holdings) | 23,229 | 253 | 美国 |
418 | 406 | 巴登-符滕堡州能源公司(Energie Baden-Württemberg) | 23,190 | 1,550.3 | 德国 |
419 | 485 | 住友化学工业株式会社(Sumitomo Chemical) | 23,145.9 | 285.3 | 日本 |
420 | 323 | 法国安盟保险公司(Groupama) | 23,143.6 | 512.6 | 法国 |
421 | 309 | 巴黎春天集团(PPR) | 23,101.2 | 1,277.4 | 法国 |
422 | 369 | 埃森哲(Accenture) | 23,094.1 | 1,780.7 | 爱尔兰 |
423 | 396 | 礼来公司(Eli Lilly) | 23,076 | 5,069.5 | 美国 |
424 | 387 | 英美烟草集团(British American Tobacco) | 22,989.4 | 4,447.1 | 英国 |
425 | 414 | 加拿大丰业银行(Bank Of Nova Scotia) | 22,910.7 | 4,084.9 | 加拿大 |
426 | 416 | 日本烟草公司(Japan Tobacco) | 22,844.2 | 1,692.5 | 日本 |
427 | 391 | 摩托罗拉(Motorola Solutions) | 22,823 | 633 | 美国 |
428 | 349 | CRH集团(CRH) | 22,745 | 572.2 | 爱尔兰 |
429 | 402 | 理光集团(Ricoh) | 22,673.9 | 229.4 | 日本 |
430 | . | 中国铁路物资股份公司(China Railway Materials Commercial) | 22,630.7 | 107.3 | 中国 |
431 | . | 中国航空油料集团公司(China National Aviation Fuel Group) | 22,630.1 | 143.3 | 中国 |
432 | 424 | 康帕斯集团(Compass Group) | 22,529.5 | 1,051.1 | 英国 |
433 | 422 | 达能集团(Danone) | 22,529.1 | 2,476.7 | 法国 |
434 | 468 | 日本邮船(Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) | 22,524 | 916.9 | 日本 |
435 | . | 中国机械工业集团有限公司(Sinomach) | 22,486.9 | 546.1 | 中国 |
436 | 336 | 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services) | 22,383 | 1,680 | 美国 |
437 | 384 | 英国国家电力供应公司(National Grid) | 22,301.6 | 3,357 | 英国 |
438 | 435 | 美利坚航空公司(AMR) | 22,170 | -471 | 澳大利亚 |
439 | 449 | 国际旅游联盟(TUI) | 22,090.8 | 137.5 | 德国 |
440 | . | LG Display公司(LG Display) | 22,071.6 | 1,000.4 | 韩国 |
441 | 458 | 澳大利亚电信(Telstra) | 22,050.1 | 3,420.9 | 澳大利亚 |
442 | 433 | TJX公司(TJX) | 21,942.2 | 1,343.1 | 美国 |
443 | 420 | 艾默生电气公司(Emerson Electric) | 21,866 | 2,164 | 美国 |
444 | 392 | 贝塔斯曼集团(Bertelsmann) | 21,791.4 | 633.1 | 德国 |
445 | . | 哥伦比亚国家石油公司(Ecopetrol) | 21,742.9 | 4,220.5 | 哥伦比亚 |
446 | . | 河南煤业化工集团有限责任公司(Henan Coal & Chemical) | 21,714.7 | 325.6 | 中国 |
447 | 473 | 神户制钢(Kobe Steel) | 21,699.7 | 618.1 | 日本 |
448 | 430 | 喜力控股公司(Heineken Holding) | 21,684.1 | 953.6 | 荷兰 |
449 | . | 施乐公司(Xerox) | 21,633 | 606 | 美国 |
450 | . | 联想集团(Lenovo Group) | 21,594.4 | 273.2 | 中国 |
451 | 346 | 西班牙ACS集团(ACS) | 21,558.2 | 1,738.5 | 西班牙 |
452 | 470 | 赢创工业(Evonik Industries) | 21,545 | 972.2 | 德国 |
453 | . | 小松公司(Komatsu) | 21,519.4 | 1,760.1 | 日本 |
454 | 235 | 丹麦丹斯克银行(Danske Bank Group) | 21,424.7 | 651.1 | 丹麦 |
455 | 390 | 拉法基集团(Lafarge) | 21,415.2 | 1,095.3 | 法国 |
456 | 419 | 渣打集团(Standard Chartered Group) | 21,410 | 4,332 | 英国 |
457 | . | 三菱汽车(Mitsubishi Motors) | 21,348.6 | 182.4 | 日本 |
458 | . | 冀中能源集团(Jizhong Energy Group) | 21,255.2 | 136.8 | 中国 |
459 | 467 | 信诺(Cigna) | 21,253 | 1,345 | 美国 |
460 | . | 荷兰shv公司(Shv Holdings) | 21,202.1 | 798.8 | 荷兰 |
461 | 418 | 阿尔卡特-朗迅(Alcatel-Lucent) | 21,186.1 | -442.4 | 法国 |
462 | 439 | 德国费森尤斯集团(Fresenius) | 21,154.3 | 823.8 | 德国 |
463 | . | 中国船舶重工集团公司(China Shipbuilding Industry) | 21,054.9 | 762.4 | 中国 |
464 | 259 | 德国巴登-符腾堡州银行(Landesbank Baden-Württemberg) | 21,035.1 | -459.6 | 德国 |
465 | 461 | 美铝公司(Alcoa) | 21,013 | 254 | 美国 |
466 | 429 | 麒麟控股株式会社(Kirin Holdings) | 20,916 | 129.9 | 日本 |
467 | . | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(China Pacific Insurance (Group)) | 20,878 | 1,264.1 | 中国 |
468 | 393 | 福陆公司(Fluor) | 20,849.3 | 357.5 | 美国 |
469 | . | 匈牙利炼油厂(Mol Hungarian Oil & Gas) | 20,798.6 | 500 | 匈牙利 |
470 | 437 | 索迪斯集团(Sodexo) | 20,793.9 | 557.5 | 法国 |
471 | 446 | 霍尔希姆公司(Holcim) | 20,773.8 | 1,134 | 瑞士 |
472 | . | Petroleum Holdings公司(Petroplus Holdings) | 20,747.2 | -112.3 | 瑞士 |
473 | 469 | 美国家庭人寿保险公司(Aflac) | 20,732 | 2,344 | 美国 |
474 | 341 | 英国沃斯利集团(Wolseley) | 20,729.4 | -533.8 | 英国 |
475 | . | 中国化工集团公司(Chemchina) | 20,715 | 15.9 | 中国 |
476 | 444 | Co-Operative集团(Co-Operative Group) | 20,566.3 | 338.6 | 英国 |
477 | 443 | 美国合众银行(U.S. Bancorp) | 20,518 | 3,317 | 美国 |
478 | 462 | Suzuken公司(Suzuken) | 20,454.6 | 112.4 | 日本 |
479 | 450 | 阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel) | 20,419.2 | 998.6 | 荷兰 |
480 | 482 | Cie Nationale à Portefeuille公司(Cie Nationale à Portefeuille) | 20,372.9 | 320.2 | 比利时 |
481 | 423 | 全美互惠保险公司(Nationwide) | 20,265 | 959 | 美国 |
482 | . | Tesoro公司(Tesoro) | 20,253 | -29 | 美国 |
483 | . | CFE公司(CFE) | 20,143.3 | 64.1 | 墨西哥 |
484 | . | 浙江物产集团(Zhejiang Materials Industry Group) | 20,001.4 | 91.7 | 中国 |
485 | . | 中国建筑材料集团有限公司(China National Building Materials Group) | 19,995.8 | 313.2 | 中国 |
486 | 457 | 汉高公司(Henkel) | 19,988.8 | 1,480.7 | 德国 |
487 | 487 | 宏碁(Acer) | 19,978.7 | 480.1 | 中国 |
488 | 474 | 日本东北电力公司(Tohoku Electric Power) | 19,950.2 | -393.5 | 日本 |
489 | . | 斗山(Doosan) | 19,937.3 | 229.3 | 韩国 |
490 | . | Rim公司(Research In Motion) | 19,907 | 3,411 | 加拿大 |
491 | . | 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) | 19,857 | 4,530 | 美国 |
492 | . | 三星c&T公司(Samsung C&T) | 19,765.2 | 405.5 | 韩国 |
493 | 432 | Premafin Finanziaria公司(Premafin Finanziaria) | 19,750.2 | -359.6 | 意大利 |
494 | 455 | 金佰利公司(Kimberly-Clark) | 19,746 | 1,843 | 美国 |
495 | 489 | 日本大和房建(Daiwa House Industry) | 19,733.3 | 318.4 | 日本 |
496 | . | Surgutneftegas公司(Surgutneftegas) | 19,656.4 | 4,227.9 | 俄罗斯 |
497 | 321 | 德国复兴信贷银行(Kfw Bankengruppe) | 19,584.8 | 3,484.7 | 德国 |
498 | . | 韩国天然气公司(Korea Gas) | 19,562.5 | 178.4 | 韩国 |
499 | 407 | 昭和壳牌石油公司(Showa Shell Sekiyu) | 19,557.6 | 181.8 | 日本 |
500 | . | 纬创集团(Wistron) | 19,538.1 | 382.1 | 中国 |
>>欲了解中国公司2011年世界500强最新排名情况请点击这里查看
>>欲了解2011年世界500强中国新上榜公司名单请点击这里查看
>>欲了解《财富》(中文版)对中美上榜公司行业分布的独家分析对比请点击这里查看
>>欲了解《财富》(英文版)特别报道之全球最佳新兴商务城市请点击这里查看
定义和说明
方法本排行榜按照截止日不晚于2011年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。
营业收入营业收入是计入子公司和已终止运营业务收入的合并报表数字,但未计入营业税。银行的营业收入为利息毛收入和非利息毛收入之和。保险公司的营业收入计入保费、养老金收益、投资收益、已实现的资本利得或损失以及其他收益,但未计存款。
利润利润为税后利润,并扣除损益表上的非正常赊账和非正常费用、会计原则变动累积影响数、非控股股东(即少数股东)净资产,但未扣除优先股分红。加括号的数字表示亏损。利润降幅超过100%,表示该公司由2009年赢利变为2010年亏损。由于税基不具有可比性,本表只列出股份合作公司和合伙企业的利润,而不将其与其他上榜公司的利润比较。互助保险公司的利润依据法定会计原则计算。非美国公司的营业收入和利润均按各公司财务年度截止日的平均汇率转换成美元(除注明外,截止日均为2010年12月31日)。
编辑更正:
2011年《财富》世界500强排行榜漏选了一家公司,即克莱斯勒集团(Chrysler Group),其营业收入为419亿美元,排名应为第205位。因此,所有原排名在第205位-第500位之间的公司排名应往后顺延一位,原排名第500位的百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb)跌出2011年《财富》世界500强排行榜。特此更正,并致歉。
另:2011年世界500强排行榜(企业名单)第5页,排名第407位的公司中文名称应为“中国电子信息产业集团有限公司”。
此文刊出后,在互联网上有很多转载,请相关转载的网站协助更正。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件
最新文章