

全榜单:[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500]
2011 | 2010 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | |
301 | 222 | 英国电信集团(Bt Group) | 31,795.7 | 2,335.4 | 英国 |
302 | 284 | 达美航空(Delta Air Lines) | 31,755 | 593 | 美国 |
303 | 257 | 日本瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group) | 31,719.8 | 4,824.6 | 日本 |
304 | 237 | 瑞士ABB集团(ABB) | 31,589 | 2,561 | 瑞士 |
305 | 233 | 好事达(Allstate) | 31,400 | 928 | 美国 |
306 | 279 | 法国邮政(La Poste) | 31,377.8 | 728.5 | 法国 |
307 | 496 | 巴西JBS公司(JBS) | 31,278.7 | -172 | 巴西 |
308 | 265 | 法航荷航集团(Air France-Klm Group) | 31,199.5 | 809.6 | 法国 |
309 | 295 | Medipal控股公司(Medipal Holdings) | 31,089.7 | 19.9 | 日本 |
310 | 285 | 加拿大乔治威斯顿公司(George Weston) | 31,073 | 438.8 | 加拿大 |
311 | 330 | 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. Of China) | 31,006.4 | 704.2 | 中国 |
312 | 333 | 奥地利石油天然气集团(OMV Group) | 30,891 | 1,219.3 | 奥地利 |
313 | 260 | HCA公司(HCA Holdings) | 30,683 | 1,207 | 美国 |
314 | 445 | 日本nksj控股(Nksj Holdings) | 30,609.4 | -150.8 | 日本 |
315 | 379 | Xstrata公司(Xstrata) | 30,499 | 4,688 | 瑞士 |
316 | 308 | 铃木汽车(Suzuki Motor) | 30,452.2 | 527.4 | 日本 |
317 | 353 | 丰益国际(Wilmar International) | 30,377.5 | 1,324 | 新加坡 |
318 | . | 英力士集团(Ineos Group Holdings) | 30,347 | -74.8 | 英国 |
319 | 304 | 美国运通公司(American Express) | 30,242 | 4,057 | 美国 |
320 | 382 | 怡和集团(Jardine Matheson) | 30,053 | 3,084 | 中国 |
321 | 358 | 韩华集团(Hanwha) | 30,041.4 | 230.4 | 韩国 |
322 | 303 | Vattenfall公司(Vattenfall) | 29,645.1 | 1,804.1 | 瑞典 |
323 | 292 | 东日本旅客铁道株式会社(East Japan Railway) | 29,624.8 | 890 | 日本 |
324 | 261 | 德国艾德卡公司(Edeka Zentrale) | 29,392.2 | 201.2 | 德国 |
325 | 355 | 谷歌(Google) | 29,321 | 8,505 | 美国 |
326 | . | 首钢集团(Shougang Group) | 29,181.4 | 238.2 | 中国 |
327 | 381 | 贺利氏控股集团(Heraeus Holding) | 29,171.6 | 337.6 | 德国 |
328 | 383 | 平安保险(Ping An Insurance) | 28,927.2 | 2,557.3 | 中国 |
329 | 286 | 意大利邮政集团(Poste Italiane) | 28,922.2 | 1,348.2 | 意大利 |
330 | 288 | 英国标准人寿保险公司(Standard Life) | 28,877.7 | 667.3 | 英国 |
331 | 436 | 中国铝业公司(Aluminum Corp. Of China) | 28,871 | -41.1 | 中国 |
332 | 251 | 瑞士再保险公司(Swiss Reinsurance) | 28,835 | 863 | 瑞士 |
333 | 316 | 三星人寿保险(Samsung Life Insurance) | 28,773.2 | 1,674.1 | 韩国 |
334 | 350 | 伟创力(Flextronics International) | 28,679.9 | 596.2 | 新加坡 |
335 | . | Phoenix Pharmahandel公司(Phoenix Pharmahandel) | 28,641 | 192.2 | 德国 |
336 | 354 | 印度斯坦石油公司(Hindustan Petroleum) | 28,593.2 | 373.9 | 印度 |
337 | 297 | 泰森食品(Tyson Foods) | 28,430 | 780 | 美国 |
338 | 399 | 澳新银行(Australia & New Zealand Banking) | 28,275.4 | 4,049.1 | 澳大利亚 |
339 | 301 | 爱立信(L.M. Ericsson) | 28,225.9 | 1,547.1 | 瑞典 |
340 | 431 | 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics) | 28,171 | 739.1 | 中国 |
341 | 428 | 武汉钢铁(集团)公司(Wuhan Iron & Steel) | 28,170.4 | 227.8 | 中国 |
342 | 460 | 俄罗斯sistema公司(Sistema) | 28,098.5 | 918.7 | 俄罗斯 |
343 | . | 中国邮政集团公司(China Post Group) | 28,093.6 | 1,306.9 | 中国 |
344 | 338 | 迪奥(Christian Dior) | 27,976.6 | 1,670.1 | 法国 |
345 | 421 | 英美资源集团(Anglo American) | 27,960 | 6,544 | 英国 |
346 | 395 | 中国华润总公司(China Resources) | 27,820.4 | 1,620.5 | 中国 |
347 | 398 | 波兰国营石油公司(Pkn Orlen Group) | 27,703.2 | 786.3 | 波兰 |
348 | 290 | 阿尔斯通(Alstom) | 27,634.7 | 610.2 | 法国 |
349 | 291 | 德尔海兹集团(Delhaize Group) | 27,615 | 760.2 | 比利时 |
350 | 434 | 台湾中油股份有限公司(Cpc) | 27,570.3 | 507.6 | 中国 |
351 | 380 | 斯伦贝谢公司(Schlumberger) | 27,447 | 4,267 | 美国 |
352 | 397 | 华为(Huawei Technologies) | 27,355.7 | 3,509.1 | 中国 |
353 | 322 | 豪赫蒂夫公司(Hochtief) | 27,334.3 | 381.5 | 德国 |
354 | 352 | 中国中钢集团公司(Sinosteel) | 27,265.6 | -216.7 | 中国 |
355 | 351 | 日本中部电力(Chubu Electric Power) | 27,214.2 | 987.7 | 日本 |
356 | 331 | 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) | 27,208 | 7,259 | 美国 |
357 | 364 | 马自达汽车(Mazda Motor) | 27,153.5 | -701 | 日本 |
358 | 373 | 科斯莫石油(Cosmo Oil) | 27,106.3 | 337.8 | 日本 |
359 | 442 | 印度塔塔汽车公司(Tata Motors) | 27,045.6 | 2,035.4 | 印度 |
360 | 117 | 巴西伊塔乌投资银行(Itaúsa-Investimentos Itaú) | 26,981.5 | 2,509.4 | 巴西 |
361 | 413 | 印度石油天然气公司(Oil & Natural Gas) | 26,944.9 | 4,928.7 | 印度 |
362 | 302 | 和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa) | 26,925.9 | 2,579.3 | 中国 |
363 | 274 | 时代华纳(Time Warner) | 26,888 | 2,578 | 美国 |
364 | 366 | 甲骨文公司(Oracle) | 26,820 | 6,135 | 美国 |
365 | 370 | 3m公司(3m) | 26,662 | 4,085 | 美国 |
366 | 312 | 中粮集团有限公司(Cofco) | 26,468.8 | 800.3 | 中国 |
367 | 415 | 江苏沙钢集团(Jiangsu Shagang Group) | 26,387.8 | 396.5 | 中国 |
368 | 388 | 爱信精机(Aisin Seiki) | 26,356.6 | 813.1 | 日本 |
369 | 324 | 西班牙石油公司(Cepsa) | 26,150.2 | 839.6 | 西班牙 |
370 | 410 | 印度塔塔钢铁公司(Tata Steel) | 26,064.5 | 1,971.6 | 印度 |
371 | 368 | 中国联合网络通信集团有限公司(China United Network Communications) | 26,025 | 181.4 | 中国 |
372 | 372 | 迪尔公司(Deere) | 26,004.6 | 1,865 | 美国 |
373 | 425 | Gas Natural Fenosa公司(Gas Natural Fenosa) | 25,999.2 | 1,590.7 | 西班牙 |
374 | 394 | 施耐德电气(Schneider Electric) | 25,932.9 | 2,278.1 | 法国 |
375 | 412 | 中国大唐集团公司(China Datang) | 25,915.4 | -447.3 | 中国 |
376 | 464 | Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) | 25,893 | 505 | 美国 |
377 | 359 | 富士胶片控股株式会社(Fujifilm Holdings) | 25,885.5 | 745.5 | 日本 |
378 | 342 | 欧莱雅(L'oréal) | 25,821.4 | 2,966.4 | 法国 |
379 | 328 | 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) | 25,647.1 | 258.2 | 美国 |
380 | 310 | 芬梅卡尼卡集团(Finmeccanica) | 25,591.2 | 653 | 意大利 |
381 | 386 | 阿弗瑞萨控股公司(Alfresa Holdings) | 25,491.6 | 76.9 | 日本 |
382 | 344 | 威廉莫里斯超市连锁公司(Wm. Morrison Supermarkets) | 25,405.5 | 974.3 | 英国 |
383 | 339 | 大众超级市场公司(Publix Super Markets) | 25,328.1 | 1,338.1 | 美国 |
384 | 317 | Chs公司(Chs) | 25,267.9 | 502.2 | 美国 |
385 | 319 | 美国来爱德公司(Rite Aid) | 25,214.9 | -555.4 | 美国 |
386 | 334 | 雷神公司(Raytheon) | 25,183 | 1,840 | 美国 |
387 | 362 | 国际纸业(International Paper) | 25,179 | 644 | 美国 |
388 | 403 | 山田电机(Yamada Denki) | 25,140.3 | 826.1 | 日本 |
389 | 337 | 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos.) | 25,112 | 3,216 | 美国 |
390 | 360 | 梅西百货(Macy's) | 25,003 | 847 | 美国 |
391 | 427 | Adecco公司(Adecco Group) | 24,709.1 | 560.2 | 瑞士 |
392 | 343 | 史泰博(Staples) | 24,545.1 | 881.9 | 美国 |
393 | 401 | 多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank) | 24,485.3 | 4,475.2 | 加拿大 |
394 | 361 | 比利时联合银行(KBC Group) | 24,473.4 | 2,463.5 | 比利时 |
395 | 357 | 曼弗雷集团(Mapfre Group) | 24,387.1 | 1,236.4 | 西班牙 |
396 | 389 | 技术数据公司(Tech Data) | 24,376 | 214.2 | 美国 |
397 | 326 | 荷兰gasterra能源公司(Gasterra) | 24,312.9 | 47.7 | 荷兰 |
398 | 440 | 交通银行(Bank Of Communications) | 24,264.3 | 5,767.6 | 中国 |
399 | . | 中国远洋运输集团(China Ocean Shipping) | 24,249.7 | 1,161.3 | 中国 |
400 | 471 | Ultrapar控股公司(Ultrapar Holdings) | 24,135 | 434.8 | 巴西 |
>>欲了解中国公司2011年世界500强最新排名情况请点击这里查看
>>欲了解2011年世界500强中国新上榜公司名单请点击这里查看
>>欲了解《财富》(中文版)对中美上榜公司行业分布的独家分析对比请点击这里查看
>>欲了解《财富》(英文版)特别报道之全球最佳新兴商务城市请点击这里查看
定义和说明
方法本排行榜按照截止日不晚于2011年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。
营业收入营业收入是计入子公司和已终止运营业务收入的合并报表数字,但未计入营业税。银行的营业收入为利息毛收入和非利息毛收入之和。保险公司的营业收入计入保费、养老金收益、投资收益、已实现的资本利得或损失以及其他收益,但未计存款。
利润利润为税后利润,并扣除损益表上的非正常赊账和非正常费用、会计原则变动累积影响数、非控股股东(即少数股东)净资产,但未扣除优先股分红。加括号的数字表示亏损。利润降幅超过100%,表示该公司由2009年赢利变为2010年亏损。由于税基不具有可比性,本表只列出股份合作公司和合伙企业的利润,而不将其与其他上榜公司的利润比较。互助保险公司的利润依据法定会计原则计算。非美国公司的营业收入和利润均按各公司财务年度截止日的平均汇率转换成美元(除注明外,截止日均为2010年12月31日)。
编辑更正:
2011年《财富》世界500强排行榜漏选了一家公司,即克莱斯勒集团(Chrysler Group),其营业收入为419亿美元,排名应为第205位。因此,所有原排名在第205位-第500位之间的公司排名应往后顺延一位,原排名第500位的百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb)跌出2011年《财富》世界500强排行榜。特此更正,并致歉。
另:2011年世界500强排行榜(企业名单)第5页,排名第407位的公司中文名称应为“中国电子信息产业集团有限公司”。
此文刊出后,在互联网上有很多转载,请相关转载的网站协助更正。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件
最新文章